| 首  页 | 中心简介 | 疾病控制 | 公共卫生 | 卫生检验 | 健康教育 | 党群工作 |  站内搜索
首页>新闻信息>综合信息>政策法规>卫生标准>正文
2025年世界标准日卫生健康标准宣贯目录
作者: |  来源:省疾控中心 | 发布时间:2025-10-15 11:06 | 点击次数:[] | 文字调整[][][]
编辑:宋利军 | 统筹:宋利军 | 审核:刘瑞弘 | 终审:陈爱劳

点击各行的标准名称文字部分,可以打开(下载)对应的文档以查看详细内容。

序号

标准编号

标准名称

发布时间

实施时间

1 WS/T868-2025 高龄老年人体质指数适宜范围与体重管理标准 2025-07-07 2026-02-01
2 WS/T801—2022 妊娠期妇女体重增长推荐值标准 2022-07-28 2022-10-01
3 WS/T428-2013 成人体重判定 2013-04-18 2013-10-01
4 WS/T424-2013 人群健康监测人体测量方法 2013-04-18 2013-10-01
5 WS/T578.1-2017 中国居民膳食营养素参考摄入量 第1部分:宏量营养素 2017-09-14 2018-04-01
6 WS/T578.2-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第2部分:常量元素 2018-04-27 2018-11-01
7 WS/T578.3-2017 中国居民膳食营养素参考摄入量 第3部分:微量元素 2017-09-14 2018-04-01
8 WS/T578.4-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第4部分:脂溶性维生素 2018-04-27 2018-11-01
9 WS/T578.5-2018 中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分:水溶性维生素 2018-04-27 2018-11-01
10 WS/T586-2018 学龄儿童青少年超重与肥胖筛查 2018-04-27 2018-11-01
11 WS/T611-2018 7岁~18岁儿童青少年高腰围筛查界值 2018-06-13 2018-12-01
12 WS/T10007-2023 中小学生体育锻炼运动负荷卫生要求 2023-12-15 2024-05-01
13 WS/T10008-2023 7岁-18岁儿童青少年体力活动水平评价 2023-12-15 2024-05-01

上一篇:
下一篇:

  地址:江西省新余市赣西大道1336号
  邮编:338000
  电话:0790-6442446、6421570
  传真:0790-6456853
  Email:jxxycdc#189.cn(注:#改为@)

Copyright ©2007-2025 www.jxxycdc.cn
本网站由新余市疾病预防控制中心版权所有
网站备案号:赣ICP备2022003559号-1

建议:建议使用1280×720以上屏幕分辨率,IE11及以上版本或Chrome、Safari等浏览器能更好地访问本网站。